Filtros Selecionados
Ordenação
Preços

SWF Escova limpa vidros 119445 Visioflex OE 730/730 FORD

SWF Escova limpa vidros 119445 Visioflex OE 730/730 FORD

SWF Escova limpa vidros 119445 Visioflex OE 730/730 FORD

36,40 € 30,94 €
Stock
Características
Comprimento 1 [mm] 730
Comprimento 2 [mm] 730
Quantidade 2
Comprimento 1/Comprimento 2 [mm] 730/730
Comprimento1/comprimento2 [polegadas] 29/29
Styling com spoiler

Aplicações:
FORD:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
FOCUS III três volumes: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III três volumes: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III três volumes: 1.6 EcoBoost 04.2011 - 110 150 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 EcoBoost 04.2011 - 134 182 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 Flexifuel 04.2011 - 88 120 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 TDCi 04.2011 - 70 95 1560
FOCUS III três volumes: 1.6 TDCi 04.2011 - 85 115 1560
FOCUS III três volumes: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 Ti 04.2011 - 77 105 1596
FOCUS III três volumes: 1.6 Ti 04.2011 - 92 125 1596
FOCUS III três volumes: 2.0 TDCi 04.2011 - 85 115 1997
FOCUS III três volumes: 2.0 TDCi 04.2011 - 103 140 1997
FOCUS III três volumes: 2.0 TDCi 04.2011 - 120 163 1997
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1499
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 - 77 105 1499
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 - 70 95 1499
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 - 88 120 1499
FOCUS III Turnier: 1.6 EcoBoost 05.2011 - 110 150 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 EcoBoost 05.2011 - 134 182 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 05.2011 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 86 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - 77 105 1560
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi 05.2011 - 70 95 1560
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi 05.2011 - 85 115 1560
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 05.2011 - 77 105 1596
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 05.2011 - 92 125 1596
FOCUS III Turnier: 2.0 ST 07.2012 - 184 250 1999
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 05.2011 - 85 115 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 05.2011 - 103 140 1997
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 05.2011 - 120 163 1997
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1498
FOCUS III: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 - 77 105 1499
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 - 70 95 1499
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 - 88 120 1499
FOCUS III: 1.6 EcoBoost 04.2011 - 110 150 1596
FOCUS III: 1.6 EcoBoost 04.2011 - 134 182 1596
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 04.2011 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 86 120 1596
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596
FOCUS III: 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - 77 105 1560
FOCUS III: 1.6 TDCi 04.2011 - 70 95 1560
FOCUS III: 1.6 TDCi 04.2011 - 85 115 1560
FOCUS III: 1.6 Ti 04.2011 - 77 105 1596
FOCUS III: 1.6 Ti 04.2011 - 92 125 1596
FOCUS III: 2.0 ST 07.2012 - 184 250 1999
FOCUS III: 2.0 TDCi 04.2011 - 85 115 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi 04.2011 - 103 140 1997
FOCUS III: 2.0 TDCi 04.2011 - 120 163 1997
FOCUS III: Electric 07.2013 - 107 145

Produtos relacionados

36,10 €
30,70 €
Stock

Dicas Texoleo

Configurador das Marcas

Descubra o produto recomendado por cada marca para a sua viatura

Selecione a marca e saiba mais!

Podemos Ajudar?

Operadores não se encontram disponíveis.

Deixe a sua mensagem.

Contacte-nos