Filtros Selecionados
Ordenação
Preços

SWF Escova limpa vidros 119418 Visioflex OE 650/480

SWF Escova limpa vidros 119418 Visioflex OE 650/480

SWF Escova limpa vidros 119418 Visioflex OE 650/480

38,30 € 32,56 €
Stock
Características
Comprimento 1 [mm] 650
Comprimento 2 [mm] 480
Quantidade 2
Comprimento 1/Comprimento 2 [mm] 650/480
Comprimento1/comprimento2 [polegadas] 26/19
Veículo com volante à esquerda/à direita para veículo com volante à esquerda
Styling com spoiler

Aplicações:

FORD:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
MONDEO IV (BA7): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 81 110 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 92 125 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 07.2010 - 09.2014 88 120 1596
MONDEO IV (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 09.2014 74 100 1753
MONDEO IV (BA7): 1.8 TDCi 06.2007 - 92 125 1753
MONDEO IV (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 09.2014 176 240 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 09.2014 149 203 1976
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 96 130 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 100 136 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.2 TDCi 07.2010 - 09.2014 147 200 2179
MONDEO IV (BA7): 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261
MONDEO IV (BA7): 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521
MONDEO IV três volumes (BA7): 1.6 TDCi 12.2010 - 09.2014 85 115 1560
MONDEO IV três volumes (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 09.2014 92 125 1596
MONDEO IV três volumes (BA7): 1.8 TDCi 06.2007 - 09.2014 92 125 1753
MONDEO IV três volumes (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 09.2014 74 100 1753
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 96 130 1997
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261
MONDEO IV três volumes (BA7): 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 81 110 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 92 125 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 07.2010 - 09.2014 88 120 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 74 100 1753
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 92 125 1753
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 09.2014 176 240 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 09.2014 149 203 1976
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 103 140 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 09.2014 85 115 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 09.2014 100 136 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 09.2014 120 163 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 03.2007 - 09.2014 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.2 TDCi 07.2010 - 09.2014 147 200 2179
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.3 07.2007 - 09.2014 118 160 2261
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521

VOLVO:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
C70 II Cabriolet: 2.0 D 01.2008 - 100 136 1997
C70 II Cabriolet: 2.4 D 03.2007 - 120 163 2400
C70 II Cabriolet: 2.4 i 03.2006 - 125 170 2435
C70 II Cabriolet: 2.4 03.2006 - 103 140 2435
C70 II Cabriolet: D3 10.2010 - 110 150 1984
C70 II Cabriolet: D4 10.2010 - 130 177 1984
C70 II Cabriolet: D5 03.2006 - 132 180 2400
C70 II Cabriolet: T5 03.2006 - 162 220 2521
C70 II Cabriolet: T5 03.2007 - 169 230 2521
V40 Hatchback: D2 03.2012 - 84 114 1560
V40 Hatchback: D3 03.2012 - 110 150 1984
V40 Hatchback: D4 03.2012 - 130 177 1984
V40 Hatchback: D4 05.2014 - 140 190 1969
V40 Hatchback: T2 GTDi 03.2013 - 88 120 1596
V40 Hatchback: T3 GTDi 03.2012 - 110 150 1596
V40 Hatchback: T4 AWD 07.2013 - 132 180 1984
V40 Hatchback: T4 GTDi 03.2012 - 132 180 1596
V40 Hatchback: T4 07.2013 - 132 180 1984
V40 Hatchback: T4 04.2014 - 147 200 1596
V40 Hatchback: T5 AWD 03.2013 - 157 214 1984
V40 Hatchback: T5 AWD 01.2013 - 187 254 2497
V40 Hatchback: T5 12.2012 - 187 254 2497
V40 Hatchback: T5 03.2013 - 157 214 1984
V40 Hatchback: T5 05.2014 - 180 245 1969

Dicas Texoleo

Configurador das Marcas

Descubra o produto recomendado por cada marca para a sua viatura

Selecione a marca e saiba mais!

Podemos Ajudar?

Operadores não se encontram disponíveis.

Deixe a sua mensagem.

Contacte-nos