Filtros Selecionados
Ordenação
Preços

SWF Escova limpa vidros 119412 Visioflex OE 650/380

SWF Escova limpa vidros 119412 Visioflex OE 650/380

SWF Escova limpa vidros 119412 Visioflex OE 650/380

35,50 € 30,18 €
Stock
Características
Comprimento 1 [mm] 650
Comprimento 2 [mm] 380
Quantidade 2
Comprimento1/comprimento2 [polegadas] 26/15
Veículo com volante à esquerda/à direita para veículo com volante à esquerda
Styling com spoiler

Aplicações:

FIAT:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
GRANDE PUNTO (199): 1.2 10.2005 - 48 65 1242
GRANDE PUNTO (199): 1.3 D Multijet 10.2005 - 55 75 1248
GRANDE PUNTO (199): 1.3 D Multijet 10.2005 - 66 90 1248
GRANDE PUNTO (199): 1.3 D Multijet 07.2008 - 51 69 1248
GRANDE PUNTO (199): 1.4 16V 10.2005 - 70 95 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 Abarth 12.2007 - 114 155 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 Abarth 12.2007 - 132 180 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 Natural Power 07.2008 - 57 78 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 T-Jet 09.2007 - 88 120 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 10.2005 - 57 77 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.4 06.2006 - 55 75 1368
GRANDE PUNTO (199): 1.6 D Multijet 07.2008 - 88 120 1598
GRANDE PUNTO (199): 1.9 D Multijet 10.2005 - 88 120 1910
GRANDE PUNTO (199): 1.9 D Multijet 10.2005 - 96 130 1910
GRANDE PUNTO (199): 1.9 D Multijet 06.2006 - 85 116 1910
LINEA (323): 1.3 D Multijet 06.2007 - 66 90 1248
LINEA (323): 1.4 T-Jet 09.2007 - 88 120 1368
LINEA (323): 1.4 06.2007 - 57 77 1368
LINEA (323): 1.6 D Multijet 06.2009 - 77 105 1598
PUNTO (199): 0.9 Bifuel 03.2012 - 63 86 875
PUNTO (199): 0.9 Twinair Turbo 03.2012 - 63 86 875
PUNTO (199): 0.9 12.2013 - 74 101 875
PUNTO (199): 0.9 07.2013 - 77 105 875
PUNTO (199): 1.2 03.2012 - 51 69 1242
PUNTO (199): 1.2 02.2014 - 49 67 1242
PUNTO (199): 1.3 D Multijet 03.2012 - 55 75 1248
PUNTO (199): 1.3 D Multijet 03.2012 - 62 84 1248
PUNTO (199): 1.3 D Multijet 03.2012 - 70 95 1248
PUNTO (199): 1.3 D Multijet 12.2013 - 59 80 1248
PUNTO (199): 1.4 Bifuel 03.2012 - 57 78 1368
PUNTO (199): 1.4 Natural Power 03.2012 - 57 78 1368
PUNTO (199): 1.4 Turbo Multi Air 03.2012 - 99 135 1368
PUNTO (199): 1.4 03.2012 - 57 78 1368
PUNTO (199): 1.4 03.2012 - 55 75 1368
PUNTO EVO (199): 1.2 10.2009 - 02.2012 48 65 1242
PUNTO EVO (199): 1.3 D Multijet 07.2008 - 02.2012 51 69 1248
PUNTO EVO (199): 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 62 84 1248
PUNTO EVO (199): 1.4 Abarth 07.2008 - 02.2012 132 180 1368
PUNTO EVO (199): 1.4 Abarth 10.2009 - 120 163 1368
PUNTO EVO (199): 1.4 LPG 06.2009 - 02.2012 57 78 1368
PUNTO EVO (199): 1.4 Natural Power 10.2009 - 02.2012 57 78 1368
PUNTO EVO (199): 1.4 07.2009 - 02.2012 55 75 1368
PUNTO EVO (199): 1.6 D Multijet 10.2009 - 02.2012 88 120 1598

Produtos relacionados

30,20 €
25,70 €
Stock

Dicas Texoleo

Configurador das Marcas

Descubra o produto recomendado por cada marca para a sua viatura

Selecione a marca e saiba mais!

Podemos Ajudar?

Operadores não se encontram disponíveis.

Deixe a sua mensagem.

Contacte-nos