Filtros Selecionados
Ordenação
Preços

SWF Escova limpa vidros 116191 550x1 (Curva)

SWF Escova limpa vidros 116191 550x1 (Curva)

SWF Escova limpa vidros 116191 550x1 (Curva)

11,70 € 8,90 €
Stock
Características
Comprimento (mm) 550
Comprimento [polegadas] 22
N.º de indicadores de desgaste 1
Quantidade 1
adaptador adequado T16
Adaptador junto T15
Forma convexo
Contacto do indicador de desgaste com contacto avisador de desgaste integrado

APLICAÇÃO:
AUDI:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
A6 (4A, C4): 1.8 quattro 12.1995 - 10.1997 92 125 1781
A6 (4A, C4): 1.8 12.1995 - 10.1997 92 125 1781
A6 (4A, C4): 1.9 TDI 06.1994 - 10.1997 66 90 1896
A6 (4A, C4): 2.0 16V quattro 06.1994 - 10.1997 103 140 1984
A6 (4A, C4): 2.0 16V 06.1994 - 10.1997 103 140 1984
A6 (4A, C4): 2.0 06.1994 - 10.1997 74 101 1984
A6 (4A, C4): 2.0 06.1994 - 10.1997 85 115 1984
A6 (4A, C4): 2.3 quattro 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 (4A, C4): 2.3 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 (4A, C4): 2.5 TDI quattro 10.1995 - 10.1997 103 140 2461
A6 (4A, C4): 2.5 TDI 08.1994 - 10.1997 103 140 2461
A6 (4A, C4): 2.5 TDI 06.1994 - 10.1997 85 116 2461
A6 (4A, C4): 2.5 TDI 01.1995 - 10.1997 84 114 2461
A6 (4A, C4): 2.6 quattro 06.1994 - 10.1997 110 150 2598
A6 (4A, C4): 2.6 06.1994 - 10.1997 110 150 2598
A6 (4A, C4): 2.8 quattro 06.1994 - 10.1997 128 174 2771
A6 (4A, C4): 2.8 quattro 12.1995 - 10.1997 142 193 2771
A6 (4A, C4): 2.8 06.1994 - 10.1997 128 174 2771
A6 (4A, C4): 2.8 12.1995 - 10.1997 142 193 2771
A6 (4A, C4): S6 4.2 quattro 06.1994 - 10.1997 213 290 4172
A6 (4A, C4): S6 Plus quattro 04.1996 - 10.1997 240 326 4172
A6 (4A, C4): S6 Turbo quattro 06.1994 - 10.1997 169 230 2226
A6 (4B2, C5): 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781
A6 (4B2, C5): 1.8 T quattro 02.1997 - 01.2005 110 150 1781
A6 (4B2, C5): 1.8 T 12.1997 - 01.2005 132 180 1781
A6 (4B2, C5): 1.8 T 01.1997 - 01.2005 110 150 1781
A6 (4B2, C5): 1.8 07.1997 - 01.2005 92 125 1781
A6 (4B2, C5): 1.9 TDI 04.1997 - 10.2000 81 110 1896
A6 (4B2, C5): 1.9 TDI 07.2000 - 01.2005 85 115 1896
A6 (4B2, C5): 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 120 163 2393
A6 (4B2, C5): 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 121 165 2393
A6 (4B2, C5): 2.4 02.1997 - 01.2005 115 156 2393
A6 (4B2, C5): 2.4 02.1997 - 01.2005 120 163 2393
A6 (4B2, C5): 2.4 02.1997 - 01.2005 121 165 2393
A6 (4B2, C5): 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393
A6 (4B2, C5): 2.5 TDI quattro 07.1997 - 01.2005 110 150 2496
A6 (4B2, C5): 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496
A6 (4B2, C5): 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496
A6 (4B2, C5): 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496
A6 (4B2, C5): 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671
A6 (4B2, C5): 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671
A6 (4B2, C5): 2.8 quattro 02.1997 - 01.2005 142 193 2771
A6 (4B2, C5): 2.8 quattro 07.1999 - 05.2001 140 190 2771
A6 (4B2, C5): 2.8 02.1997 - 01.2005 142 193 2771
A6 (4B2, C5): 2.8 10.1997 - 05.2000 132 180 2771
A6 (4B2, C5): 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771
A6 (4B2, C5): 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697
A6 (4B2, C5): 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697
A6 (4B2, C5): 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172
A6 (4B2, C5): S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172
A6 Avant (4A, C4): 1.8 quattro 12.1995 - 12.1997 92 125 1781
A6 Avant (4A, C4): 1.8 12.1995 - 12.1997 92 125 1781
A6 Avant (4A, C4): 1.9 TDI 06.1994 - 12.1997 66 90 1896
A6 Avant (4A, C4): 2.0 16V quattro 06.1994 - 12.1997 103 140 1984
A6 Avant (4A, C4): 2.0 16V 06.1994 - 12.1997 103 140 1984
A6 Avant (4A, C4): 2.0 06.1994 - 12.1997 74 100 1984
A6 Avant (4A, C4): 2.0 06.1994 - 12.1997 85 115 1984
A6 Avant (4A, C4): 2.3 quattro 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 Avant (4A, C4): 2.3 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 Avant (4A, C4): 2.5 TDI quattro 07.1995 - 12.1997 103 140 2461
A6 Avant (4A, C4): 2.5 TDI 08.1994 - 12.1997 103 140 2461
A6 Avant (4A, C4): 2.5 TDI 06.1994 - 12.1997 85 116 2461
A6 Avant (4A, C4): 2.5 TDI 01.1995 - 12.1997 84 114 2461
A6 Avant (4A, C4): 2.6 quattro 06.1994 - 12.1997 110 150 2598
A6 Avant (4A, C4): 2.6 06.1994 - 12.1997 110 150 2598
A6 Avant (4A, C4): 2.8 quattro 06.1994 - 12.1997 128 174 2771
A6 Avant (4A, C4): 2.8 quattro 12.1995 - 12.1997 142 193 2771
A6 Avant (4A, C4): 2.8 06.1994 - 12.1997 128 174 2771
A6 Avant (4A, C4): 2.8 12.1995 - 12.1997 142 193 2771
A6 Avant (4A, C4): S6 4.2 quattro 06.1994 - 12.1997 213 290 4172
A6 Avant (4A, C4): S6 Plus quattro 04.1996 - 12.1997 240 326 4172
A6 Avant (4A, C4): S6 Turbo quattro 06.1994 - 12.1997 169 230 2226
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 1781
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T 12.1997 - 01.2005 110 150 1781
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T 04.1999 - 01.2005 132 180 1781
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 12.1997 - 01.2005 92 125 1781
A6 Avant (4B5, C5): 1.9 TDI 02.1998 - 04.2001 81 110 1896
A6 Avant (4B5, C5): 1.9 TDI 07.2000 - 01.2005 85 115 1896
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 120 163 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 121 165 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 12.1997 - 01.2005 115 156 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 12.1997 - 01.2005 120 163 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 12.1997 - 01.2005 121 165 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393
A6 Avant (4B5, C5): 2.5 TDI quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 2496
A6 Avant (4B5, C5): 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496
A6 Avant (4B5, C5): 2.5 TDI 12.1997 - 01.2005 110 150 2496
A6 Avant (4B5, C5): 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496
A6 Avant (4B5, C5): 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671
A6 Avant (4B5, C5): 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671
A6 Avant (4B5, C5): 2.8 quattro 12.1997 - 01.2005 142 193 2771
A6 Avant (4B5, C5): 2.8 12.1997 - 01.2005 142 193 2771
A6 Avant (4B5, C5): 2.8 12.1997 - 05.2000 132 180 2771
A6 Avant (4B5, C5): 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771
A6 Avant (4B5, C5): 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697
A6 Avant (4B5, C5): 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697
A6 Avant (4B5, C5): 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172
A6 Avant (4B5, C5): S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI quattro 07.1997 - 04.2000 110 150 2496
A8 (4D2, 4D8): 2.5 TDI 01.1997 - 04.2000 110 150 2496
A8 (4D2, 4D8): 2.8 quattro 03.1994 - 03.1996 128 174 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 quattro 07.1995 - 03.1996 120 163 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 quattro 04.1996 - 09.2002 142 193 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 03.1994 - 03.1996 128 174 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 07.1995 - 03.1996 120 163 2771
A8 (4D2, 4D8): 2.8 04.1996 - 09.2002 142 193 2771
A8 (4D2, 4D8): 3.7 quattro 07.1995 - 11.1998 169 230 3697
A8 (4D2, 4D8): 3.7 07.1995 - 12.1998 169 230 3697
A8 (4D2, 4D8): 4.2 quattro 03.1994 - 07.1996 180 245 4172
A8 (4D2, 4D8): 4.2 quattro 03.1994 - 11.1998 220 299 4172
A8 (4D2, 4D8): 4.2 quattro 11.1998 - 09.2002 228 310 4172
A8 (4D2, 4D8): S 8 quattro 07.1996 - 06.1999 250 340 4172
ALLROAD (4BH, C5): 2.5 TDI quattro 05.2000 - 08.2005 132 180 2496
ALLROAD (4BH, C5): 2.7 T quattro 05.2000 - 08.2005 184 250 2671

MERCEDES-BENZ:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
C-CLASS (W203): C 180 (203.035) 10.2000 - 05.2002 95 129 1998
C-CLASS (W203): C 180 Kompressor (203.046) 05.2002 - 02.2007 105 143 1796
C-CLASS (W203): C 200 CDI (203.004) 09.2000 - 02.2007 85 116 2148
C-CLASS (W203): C 200 CDI 02.2001 - 02.2007 75 102 2148
C-CLASS (W203): C 200 CGI Kompressor (203.043) 07.2003 - 02.2007 125 170 1796
C-CLASS (W203): C 200 Kompressor (203.042) 05.2002 - 02.2007 120 163 1796
C-CLASS (W203): C 200 Kompressor (203.045) 05.2000 - 06.2002 120 163 1998
C-CLASS (W203): C 220 CDI (203.006) 05.2000 - 02.2007 105 143 2148
C-CLASS (W203): C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597
C-CLASS (W203): C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597
C-CLASS (W203): C 270 CDI (203.016) 12.2000 - 02.2007 125 170 2685
C-CLASS (W203): C 30 CDI AMG (203.018) 01.2003 - 02.2007 170 231 2950
C-CLASS (W203): C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.2001 - 02.2007 260 354 3199
C-CLASS (W203): C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199
C-CLASS (W203): C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199
C-CLASS Coupé (CL203): C 180 (203.735) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998
C-CLASS Coupé (CL203): C 180 Kompressor (203.746) 05.2002 - 05.2008 105 143 1796
C-CLASS Coupé (CL203): C 200 Kompressor (203.742) 05.2002 - 05.2008 120 163 1796
C-CLASS Coupé (CL203): C 200 Kompressor (203.745) 03.2001 - 05.2002 120 163 1998
C-CLASS Coupé (CL203): C 220 CDI (203.706) 03.2001 - 05.2008 105 143 2148
C-CLASS Coupé (CL203): C 230 Kompressor (203.740) 05.2002 - 05.2008 141 192 1796
C-CLASS Coupé (CL203): C 230 Kompressor (203.747) 03.2001 - 05.2002 145 197 2295
C-CLASS Coupé (CL203): C 30 CDI AMG (203.718) 09.2002 - 05.2008 170 231 2950
C-CLASS Coupé (CL203): C 32 AMG Kompressor (203.765) 05.2002 - 05.2008 260 354 3199
C-CLASS Coupé (CL203): C 320 (203.764) 09.2002 - 05.2008 160 218 3199
C-CLASS T-Model (S203): C 180 (203.235) 03.2001 - 05.2002 95 129 1998
C-CLASS T-Model (S203): C 180 Kompressor (203.246) 05.2002 - 08.2007 105 143 1796
C-CLASS T-Model (S203): C 200 CDI (203.204) 03.2001 - 08.2007 85 116 2148
C-CLASS T-Model (S203): C 200 CDI (203.204, 203.207) 03.2001 - 08.2007 75 102 2148
C-CLASS T-Model (S203): C 200 CDI (203.207) 04.2003 - 08.2007 90 122 2148
C-CLASS T-Model (S203): C 200 CGI Kompressor (203.243) 07.2003 - 08.2007 125 170 1796
C-CLASS T-Model (S203): C 200 Kompressor (203.242) 05.2002 - 08.2007 120 163 1796
C-CLASS T-Model (S203): C 200 Kompressor (203.245) 03.2001 - 05.2002 120 163 1998
C-CLASS T-Model (S203): C 220 CDI (203.206) 03.2001 - 08.2007 105 143 2148
C-CLASS T-Model (S203): C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597
C-CLASS T-Model (S203): C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597
C-CLASS T-Model (S203): C 270 CDI (203.216) 03.2001 - 08.2007 125 170 2685
C-CLASS T-Model (S203): C 30 CDI AMG (203.218) 01.2003 - 08.2007 170 231 2950
C-CLASS T-Model (S203): C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.2001 - 08.2007 260 354 3199
C-CLASS T-Model (S203): C 320 (203.264, 203.764) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199
C-CLASS T-Model (S203): C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199

PORSCHE:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
911 (993): 3.6 Turbo GT2 4 06.1997 - 09.1997 331 450 3600
911 (996): 3.4 Carrera 4 09.1997 - 09.2001 221 301 3387
911 (996): 3.4 Carrera 4 05.2001 - 08.2005 235 320 3387
911 (996): 3.4 Carrera 09.1997 - 09.2001 221 301 3387
911 (996): 3.4 Carrera 05.2001 - 08.2005 235 320 3387
911 (996): 3.6 Carrera 4 10.2001 - 08.2005 235 320 3596
911 (996): 3.6 Carrera 4S 02.2003 - 08.2005 254 345 3596
911 (996): 3.6 Carrera S 02.2003 - 08.2005 254 345 3596
911 (996): 3.6 Carrera 10.2001 - 08.2005 235 320 3596
911 (996): 3.6 GT2 04.2001 - 08.2005 340 462 3600
911 (996): 3.6 GT2 10.2003 - 08.2005 355 483 3600
911 (996): 3.6 GT3 03.1999 - 08.2005 265 360 3598
911 (996): 3.6 GT3 03.2003 - 08.2005 280 381 3600
911 (996): 3.6 Turbo 4 06.2000 - 08.2005 309 420 3600
911 (996): 3.6 Turbo 4S 02.2003 - 08.2005 331 450 3600
911 (997): 3.6 Carrera 4 07.2004 - 12.2008 239 325 3596
911 (997): 3.6 Carrera 4 06.2008 - 12.2012 254 345 3614
911 (997): 3.6 Carrera 07.2004 - 12.2008 239 325 3596
911 (997): 3.6 Carrera 06.2008 - 12.2011 254 345 3614
911 (997): 3.6 GT 2 09.2007 - 12.2012 390 530 3600
911 (997): 3.6 GT 3 03.2006 - 12.2009 305 415 3600
911 (997): 3.6 GT2 RS 05.2010 - 12.2012 456 620 3600
911 (997): 3.6 Turbo 03.2006 - 12.2009 353 480 3600
911 (997): 3.8 Carrera 4 GTS 06.2009 - 12.2012 300 408 3800
911 (997): 3.8 Carrera 4S 07.2004 - 12.2008 261 355 3824
911 (997): 3.8 Carrera 4S 08.2005 - 12.2008 280 381 3824
911 (997): 3.8 Carrera 4S 06.2008 - 12.2012 283 385 3800
911 (997): 3.8 Carrera GTS 06.2009 - 12.2011 300 408 3800
911 (997): 3.8 Carrera S 07.2004 - 12.2008 261 355 3824
911 (997): 3.8 Carrera S 08.2005 - 12.2008 280 381 3824
911 (997): 3.8 Carrera S 06.2008 - 12.2011 283 385 3800
911 (997): 3.8 GT3 RS 08.2009 - 12.2011 331 450 3797
911 (997): 3.8 GT3 05.2009 - 12.2011 320 435 3797
911 (997): 3.8 Turbo S 02.2010 - 12.2012 390 530 3800
911 (997): 3.8 Turbo 09.2009 - 12.2012 368 500 3800
911 (997): 4.0 GT3 RS 07.2011 - 12.2012 368 500 3996
911 Cabriolet (996): 3.4 Carrera 4 02.1998 - 09.2001 221 301 3387
911 Cabriolet (996): 3.4 Carrera 4 05.2001 - 08.2005 235 320 3387
911 Cabriolet (996): 3.4 Carrera 02.1998 - 09.2001 221 301 3387
911 Cabriolet (996): 3.4 Carrera 05.2001 - 08.2005 235 320 3387
911 Cabriolet (996): 3.6 Carrera 4 10.2001 - 08.2005 235 320 3596
911 Cabriolet (996): 3.6 Carrera 4S 06.2002 - 08.2005 254 345 3596
911 Cabriolet (996): 3.6 Carrera S 06.2002 - 08.2005 254 345 3596
911 Cabriolet (996): 3.6 Carrera 10.2001 - 08.2005 235 320 3596
911 Cabriolet (996): 3.6 Turbo 4 10.2003 - 08.2005 309 420 3600
911 Cabriolet (996): 3.6 Turbo 4S 10.2003 - 08.2005 331 450 3600
911 Cabriolet (997): 3.6 Carrera 4 04.2005 - 12.2008 239 325 3596
911 Cabriolet (997): 3.6 Carrera 4 06.2008 - 12.2012 254 345 3614
911 Cabriolet (997): 3.6 Carrera 04.2005 - 12.2008 239 325 3596
911 Cabriolet (997): 3.6 Carrera 06.2008 - 12.2011 254 345 3614
911 Cabriolet (997): 3.6 Turbo 09.2007 - 12.2009 353 480 3600
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera 4 GTS 06.2009 - 12.2012 300 408 3800
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera 4S 04.2005 - 12.2008 261 355 3824
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera 4S 08.2005 - 12.2008 280 381 3824
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera 4S 06.2008 - 12.2012 283 385 3800
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera GTS 06.2009 - 12.2011 300 408 3800
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera S 04.2005 - 12.2008 261 355 3824
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera S 08.2005 - 12.2008 280 381 3824
911 Cabriolet (997): 3.8 Carrera S 06.2008 - 12.2011 283 385 3800
911 Cabriolet (997): 3.8 Turbo S 02.2010 - 12.2012 390 530 3800
911 Cabriolet (997): 3.8 Turbo 09.2009 - 12.2012 368 500 3800
911 Targa (996): 3.6 12.2001 - 08.2005 235 320 3596
911 Targa (997): 3.6 Carrera 4 10.2008 - 12.2012 254 345 3614
911 Targa (997): 3.8 Carrera 4S 10.2008 - 12.2012 283 385 3800
BOXSTER (986): 2.5 09.1996 - 08.1999 150 204 2480
BOXSTER (986): 2.7 08.1999 - 07.2002 162 220 2687
BOXSTER (986): 2.7 07.2002 - 12.2004 168 228 2687
BOXSTER (986): S 3,2 07.2002 - 12.2004 191 260 3179
BOXSTER (986): S 3.2 08.1999 - 07.2002 185 252 3179
BOXSTER (986): S 3.2 01.2004 - 12.2004 196 266 3179
BOXSTER (987): 2.7 11.2004 - 12.2006 176 240 2687
BOXSTER (987): 2.7 07.2006 - 12.2009 180 245 2687
BOXSTER (987): 2.9 06.2009 - 12.2011 188 255 2893
BOXSTER (987): S 3.2 11.2004 - 12.2006 206 280 3179
BOXSTER (987): S 3.4 07.2006 - 12.2009 217 295 3387
BOXSTER (987): S 3.4 08.2008 - 12.2009 223 303 3387
BOXSTER (987): S 3.4 06.2009 - 12.2011 228 310 3436

VOLVO:
Descrição Ano de fabrico KW CV CC
S60 I: 2.0 T 07.2000 - 04.2010 132 180 1984
S60 I: 2.4 Bifuel (CNG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435
S60 I: 2.4 Bifuel (LPG) 06.2002 - 04.2010 103 140 2435
S60 I: 2.4 D 12.2001 - 04.2010 96 130 2401
S60 I: 2.4 D5 07.2001 - 04.2010 120 163 2401
S60 I: 2.4 T AWD 11.2001 - 04.2010 147 200 2435
S60 I: 2.4 T 11.2000 - 04.2010 147 200 2435
S60 I: 2.4 11.2000 - 04.2010 103 140 2435
S60 I: 2.4 11.2000 - 04.2010 125 170 2435
S60 I: 2.5 T 02.2004 - 04.2010 154 210 2521
S60 I: R 2,5 T AWD 03.2003 - 04.2010 221 300 2521
S60 I: T5 11.2000 - 04.2010 184 250 2319
S80 I (TS, XY): 2.0 T 06.1998 - 07.2006 166 226 1984
S80 I (TS, XY): 2.0 T 12.1999 - 07.2006 132 180 1984
S80 I (TS, XY): 2.0 06.1998 - 07.2006 120 163 1984
S80 I (TS, XY): 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 07.2006 103 140 2435
S80 I (TS, XY): 2.4 D 10.2001 - 07.2006 96 131 2401
S80 I (TS, XY): 2.4 D5 08.2001 - 07.2006 120 163 2401
S80 I (TS, XY): 2.4 T 06.2000 - 07.2006 147 200 2435
S80 I (TS, XY): 2.4 01.1999 - 07.2006 125 170 2435
S80 I (TS, XY): 2.4 01.1999 - 07.2006 103 140 2435
S80 I (TS, XY): 2.5 TDI 01.1999 - 07.2006 103 140 2461
S80 I (TS, XY): 2.8 T6 05.1998 - 07.2006 200 272 2783
S80 I (TS, XY): 2.9 05.1998 - 07.2006 150 204 2922
S80 I (TS, XY): 2.9 03.1999 - 07.2006 147 200 2922
S80 I (TS, XY): 3.0 T6 06.2001 - 07.2006 200 272 2922
S80 I (TS, XY): 3.0 06.2001 - 07.2006 144 196 2922
V70 II (SW): 2.0 T 07.2001 - 08.2007 132 180 1984
V70 II (SW): 2.3 T5 03.2000 - 08.2004 184 250 2319
V70 II (SW): 2.4 Bifuel (CNG) 09.2001 - 08.2007 103 140 2435
V70 II (SW): 2.4 D 12.2001 - 08.2007 96 131 2401
V70 II (SW): 2.4 D5 AWD 03.2003 - 08.2007 120 163 2401
V70 II (SW): 2.4 D5 08.2001 - 08.2007 120 163 2401
V70 II (SW): 2.4 T AWD 09.2001 - 08.2002 147 200 2435
V70 II (SW): 2.4 T 03.2000 - 08.2003 147 200 2435
V70 II (SW): 2.4 03.2000 - 08.2007 103 140 2435
V70 II (SW): 2.4 03.2000 - 08.2007 125 170 2435
V70 II (SW): 2.5 T AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521
V70 II (SW): 2.5 TDI 03.2000 - 08.2007 103 140 2461
V70 II (SW): R 2,5 T AWD 03.2003 - 08.2007 221 300 2521
XC70 CROSS COUNTRY: 2.4 D5 XC AWD 09.2002 - 08.2007 120 163 2401
XC70 CROSS COUNTRY: 2.4 T XC AWD 03.2000 - 09.2002 147 200 2435
XC70 CROSS COUNTRY: 2.5 T XC AWD 09.2002 - 08.2007 154 209 2521
XC90 I: 2.5 T 10.2002 - 154 209 2521
XC90 I: 3.2 AWD 05.2006 - 175 238 3192
XC90 I: D3 / D5 04.2009 - 120 163 2400
XC90 I: D5 10.2002 - 120 163 2401
XC90 I: D5 05.2006 - 136 185 2401
XC90 I: D5 01.2011 - 147 200 2400
XC90 I: T6 10.2002 - 200 272 2922
XC90 I: V8 01.2005 - 232 315 4414

Produtos relacionados

33,30 €
28,30 €
Stock

Dicas Texoleo

Configurador das Marcas

Descubra o produto recomendado por cada marca para a sua viatura

Selecione a marca e saiba mais!

Podemos Ajudar?

Operadores não se encontram disponíveis.

Deixe a sua mensagem.

Contacte-nos